- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-A0959 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 30 | 10 | 55.000€ | |
PSRE-A0877 | Apartamento | La Herradura | 1 | 46 | 23 | 75.950€ | |
PSRE-A1034 | Apartamento | Almuñécar | 38 | 9 | 96.000€ | ||
PSRE-NA0988 | Apartamento | Almuñécar Playa Velilla | 3 | 80 | 13 | 115.000€ | |
PSRE-A1050 | Apartamento | La Herradura | 2 | 70 | 13 | 116.000€ | |
PSRE-A0802 | Apartamento | Vélez de Benaudalla | 2 | 88 | 37 | 120.000€ | |
PSRE-A1024 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 70 | 9 | 120.000€ | |
PSRE-A1065 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 70 | 8 | 120.000€ | |
PSRE-NA0989 | Apartamento | Almuñécar Playa Velilla | 2 | 45 | 11 | 138.000€ | |
PSRE-NA0991 | Apartamento | Almuñécar Playa Velilla | 2 | 70 | 12 | 145.000€ | |
PSRE-A0998 | Apartamento | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145.000€ | |
PSRE-A1025 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 70 | 16 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33