- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1203 | Landsted | Almuñécar Rio seco alto | 4 | 110 | 29 | 350 000 € | |
| PSRE-V0941 | Enebolig | Almuñécar Playa Velilla | 2 | 100 | 26 | Pris: Ved forespørsel | |
| PRSE-V1202 | Enebolig | Almuñécar Playa Velilla | 4 | 169 | 44 | 625 000 € | |
| PSRE-V1213 | Enebolig | Almuñécar Playa Velilla | 2 | 95 | 39 | 380 000 € | |
| PSRE-V0873 | Rekkehus | Otívar otivar | 3 | 198 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-H0814 | Lokal | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-V0944 | Enebolig | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-V0595 | Rekkehus | Otívar | 5 | 132 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH0846 | Rekkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| PSRE-F0947 | Landsted | Jete | 3 | 150 | 28 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F0984 | Landsted | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-A0998 | Leiligheter | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73