- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-V0944 | Enebolig | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-V0595 | Rekkehus | Otívar | 5 | 132 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH0846 | Rekkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| PSRE-F0947 | Landsted | Jete | 3 | 150 | 28 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F0984 | Landsted | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-A0998 | Leiligheter | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145 000 € | |
| PSRE-TH1018 | Rekkehus | Otívar | 4 | 126 | 35 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH1032 | Rekkehus | Otívar | 1 | 84 | 18 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH1042 | Rekkehus | Almuñécar | 3 | 168 | 29 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH1046 | Rekkehus | Otívar | 2 | 95 | 34 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-V1049 | Enebolig | Almuñécar | 3 | 146 | 52 | 385 000 € | |
| PSRE-P1061 | Tomt | Almuñécar | 14 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 73