- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1187 | Landsted | Motril | 7 | 295 | 43 | 1 200 000 € | |
| PSRE-V1177 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899 500 € | |
| PSRE-F0984 | Landsted | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-V1095 | Enebolig | Almuñécar | 3 | 200 | 17 | 680 000 € | |
| PRSE-V1202 | Enebolig | Almuñécar Playa Velilla | 4 | 169 | 44 | 625 000 € | |
| PSRE-V1067 | Enebolig | Almuñécar | 3 | 192 | 34 | 560 000 € | |
| PSRE-V1225 | Enebolig | Almuñécar | 3 | 130 | 24 | 550 000 € | |
| PSRE-A1224 | Leiligheter | Almuñécar | 3 | 160 | 25 | 515 000 € | |
| PSRE-F1191 | Landsted | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499 000 € | |
| PSRE-V1180 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| PSRE-A1179 | Toppleilighet | Almuñécar | 4 | 134 | 38 | 455 000 € | |
| PSRE-N1134 | Enebolig | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 441 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73