- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1203 | Landsted | Almuñécar Rio seco alto | 4 | 110 | 29 | 350 000 € | |
| PSRE-F1187 | Landsted | Motril | 7 | 295 | 43 | 1 200 000 € | |
| PSRE-P1101 | Tomt | Almuñécar | 17 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PSRE-F1206 | Landsted | Almuñécar | 1 | 67 | 36 | 139 000 € | |
| PSRE-F0947 | Landsted | Jete | 3 | 150 | 28 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F1181 | Landsted | Almuñécar | 2 | 76 | 45 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F1204 | Landsted | Otívar | 2 | 72 | 63 | 214 000 € | |
| PSRE-F1160 | Landsted | Almuñécar | 4 | 188 | 62 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F0984 | Landsted | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-F1191 | Landsted | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499 000 € | |
| PSRE-P1061 | Tomt | Almuñécar | 14 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PSRE-F1188 | Landsted | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73