- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-A0998 | Leiligheter | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145 000 € | |
| PSRE-TH1032 | Rekkehus | Otívar | 1 | 84 | 18 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH1042 | Rekkehus | Almuñécar | 3 | 168 | 29 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH1075 | Rekkehus | Almuñécar | 3 | 139 | 33 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH1076 | Rekkehus | Almuñécar | 3 | 140 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH1093 | Rekkehus | Jete | 2 | 108 | 27 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-A1103 | Toppleilighet | Motril | 3 | 103 | 24 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-V1121 | Rekkehus | Almuñécar | 4 | 135 | 21 | 350 000 € | |
| PSRE-N1133 | Leiligheter | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 320 000 € | |
| PSRE-N1134 | Enebolig | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 441 000 € | |
| PSRE-V1151 | Enebolig | Almuñécar | 3 | 127 | 43 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-C1154 | Lokal | Almuñécar | 160 | 11 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 73