- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-H1092 | Lokal | Otívar | 14 | 800 | 81 | 320 000 € | |
| PSRE-F1191 | Landsted | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499 000 € | |
| PSRE-F0984 | Landsted | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-F1204 | Landsted | Otívar | 2 | 72 | 63 | 214 000 € | |
| PSRE-F1160 | Landsted | Almuñécar | 4 | 188 | 62 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-V1177 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899 500 € | |
| PSRE-N1183 | Enebolig | Almuñécar | 3 | 172 | 60 | 280 000 € | |
| PSRE-H0814 | Lokal | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-V1049 | Enebolig | Almuñécar | 3 | 146 | 52 | 385 000 € | |
| PSRE-TH1139 | Rekkehus | Otívar | 7 | 150 | 51 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F1188 | Landsted | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110 000 € | |
| PSRE-TH1201 | Rekkehus | Itrabo | 3 | 118 | 47 | 185 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73