- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-H1092 | Lokal | Otívar | 14 | 800 | 81 | 320 000 € | |
| PSRE-H0814 | Lokal | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH1139 | Rekkehus | Otívar | 7 | 150 | 51 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F1187 | Landsted | Motril | 7 | 295 | 43 | 1 200 000 € | |
| PSRE-V0944 | Enebolig | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F0984 | Landsted | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-V0595 | Rekkehus | Otívar | 5 | 132 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-V1177 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899 500 € | |
| PSRE-TH1211 | Rekkehus | Otívar | 5 | 207 | 46 | 179 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Rekkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| PSRE-TH1018 | Rekkehus | Otívar | 4 | 126 | 35 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-TH1071 | Landsbyhus | Guajares, Los | 4 | 191 | 28 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 73