- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-P1061 | Tomt | Almuñécar | 14 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PSRE-P1101 | Tomt | Almuñécar | 17 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PSRE-C1154 | Lokal | Almuñécar | 160 | 11 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PSRE-C1176 | Lokal | Almuñécar | 70 | 39 | 250 000 € | ||
| PSRE-G1192 | Garasje / Parking | Almuñécar | 22 | 10 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PSRE-TH1032 | Rekkehus | Otívar | 1 | 84 | 18 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F1083 | Landsted | Almuñécar | 1 | 51 | 42 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F1115 | Landsted | Almuñécar | 1 | 50 | 41 | Pris: Ved forespørsel | |
| PSRE-F1188 | Landsted | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110 000 € | |
| PSRE-F1206 | Landsted | Almuñécar | 1 | 67 | 36 | 139 000 € | |
| PSRE-A1223 | Toppleilighet | Almuñécar | 1 | 50 | 33 | 180 000 € | |
| PSRE-A1227 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 46 | 18 | 260 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73