- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1203 | Maison de campagne | Almuñécar Rio seco alto | 4 | 110 | 29 | 350 000 € | |
| PSRE-V0941 | Villa | Almuñécar Playa Velilla | 2 | 100 | 26 | Prix: Consulter | |
| PRSE-V1202 | Villa | Almuñécar Playa Velilla | 4 | 169 | 44 | 625 000 € | |
| PSRE-V1213 | Villa | Almuñécar Playa Velilla | 2 | 95 | 39 | 380 000 € | |
| PSRE-V0873 | Maison mitoyenne | Otívar otivar | 3 | 198 | 30 | Prix: Consulter | |
| PSRE-H0814 | Locaux | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Prix: Consulter | |
| PSRE-V0944 | Villa | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Prix: Consulter | |
| PSRE-V0595 | Maison mitoyenne | Otívar | 5 | 132 | 30 | Prix: Consulter | |
| PSRE-TH0846 | Maison mitoyenne | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| PSRE-F0947 | Maison de campagne | Jete | 3 | 150 | 28 | Prix: Consulter | |
| PSRE-F0984 | Maison de campagne | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-A0998 | Appartement | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145 000 € |
De la 1 à 12 de 73