- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-V0944 | Villa | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Prix: Consulter | |
| PSRE-V0595 | Maison mitoyenne | Otívar | 5 | 132 | 30 | Prix: Consulter | |
| PSRE-TH0846 | Maison mitoyenne | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| PSRE-F0947 | Maison de campagne | Jete | 3 | 150 | 28 | Prix: Consulter | |
| PSRE-F0984 | Maison de campagne | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-A0998 | Appartement | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145 000 € | |
| PSRE-TH1018 | Maison mitoyenne | Otívar | 4 | 126 | 35 | Prix: Consulter | |
| PSRE-TH1032 | Maison mitoyenne | Otívar | 1 | 84 | 18 | Prix: Consulter | |
| PSRE-TH1042 | Maison mitoyenne | Almuñécar | 3 | 168 | 29 | Prix: Consulter | |
| PSRE-TH1046 | Maison mitoyenne | Otívar | 2 | 95 | 34 | Prix: Consulter | |
| PSRE-V1049 | Villa | Almuñécar | 3 | 146 | 52 | 385 000 € | |
| PSRE-P1061 | Terrain | Almuñécar | 14 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 73