- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1187 | Maison de campagne | Motril | 7 | 295 | 43 | 1 200 000 € | |
| PSRE-V1177 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899 500 € | |
| PSRE-F0984 | Maison de campagne | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-V1095 | Villa | Almuñécar | 3 | 200 | 17 | 680 000 € | |
| PRSE-V1202 | Villa | Almuñécar Playa Velilla | 4 | 169 | 44 | 625 000 € | |
| PSRE-V1067 | Villa | Almuñécar | 3 | 192 | 34 | 560 000 € | |
| PSRE-V1225 | Villa | Almuñécar | 3 | 130 | 24 | 550 000 € | |
| PSRE-A1224 | Appartement | Almuñécar | 3 | 160 | 25 | 515 000 € | |
| PSRE-F1191 | Maison de campagne | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499 000 € | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| PSRE-A1179 | Penthouse | Almuñécar | 4 | 134 | 38 | 455 000 € | |
| PSRE-N1134 | Villa | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 441 000 € |
De la 1 à 12 de 73