- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1203 | Maison de campagne | Almuñécar Rio seco alto | 4 | 110 | 29 | 350 000 € | |
| PSRE-F1187 | Maison de campagne | Motril | 7 | 295 | 43 | 1 200 000 € | |
| PSRE-P1101 | Terrain | Almuñécar | 17 | Prix: Consulter | |||
| PSRE-F1206 | Maison de campagne | Almuñécar | 1 | 67 | 36 | 139 000 € | |
| PSRE-F0947 | Maison de campagne | Jete | 3 | 150 | 28 | Prix: Consulter | |
| PSRE-F1181 | Maison de campagne | Almuñécar | 2 | 76 | 45 | Prix: Consulter | |
| PSRE-F1204 | Maison de campagne | Otívar | 2 | 72 | 63 | 214 000 € | |
| PSRE-F1160 | Maison de campagne | Almuñécar | 4 | 188 | 62 | Prix: Consulter | |
| PSRE-F0984 | Maison de campagne | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-F1191 | Maison de campagne | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499 000 € | |
| PSRE-P1061 | Terrain | Almuñécar | 14 | Prix: Consulter | |||
| PSRE-F1188 | Maison de campagne | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110 000 € |
De la 1 à 12 de 73