- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-H1092 | Locaux | Otívar | 14 | 800 | 81 | 320 000 € | |
| PSRE-F1191 | Maison de campagne | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499 000 € | |
| PSRE-F0984 | Maison de campagne | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-F1204 | Maison de campagne | Otívar | 2 | 72 | 63 | 214 000 € | |
| PSRE-F1160 | Maison de campagne | Almuñécar | 4 | 188 | 62 | Prix: Consulter | |
| PSRE-V1177 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899 500 € | |
| PSRE-N1183 | Villa | Almuñécar | 3 | 172 | 60 | 280 000 € | |
| PSRE-H0814 | Locaux | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Prix: Consulter | |
| PSRE-V1049 | Villa | Almuñécar | 3 | 146 | 52 | 385 000 € | |
| PSRE-TH1139 | Maison mitoyenne | Otívar | 7 | 150 | 51 | Prix: Consulter | |
| PSRE-F1188 | Maison de campagne | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110 000 € | |
| PSRE-TH1201 | Maison mitoyenne | Itrabo | 3 | 118 | 47 | 185 000 € |
De la 1 à 12 de 73