- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-H1092 | Locaux | Otívar | 14 | 800 | 81 | 320 000 € | |
| PSRE-H0814 | Locaux | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Prix: Consulter | |
| PSRE-TH1139 | Maison mitoyenne | Otívar | 7 | 150 | 51 | Prix: Consulter | |
| PSRE-F1187 | Maison de campagne | Motril | 7 | 295 | 43 | 1 200 000 € | |
| PSRE-V0944 | Villa | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Prix: Consulter | |
| PSRE-F0984 | Maison de campagne | Motril | 6 | 390 | 74 | 784 900 € | |
| PSRE-V0595 | Maison mitoyenne | Otívar | 5 | 132 | 30 | Prix: Consulter | |
| PSRE-V1177 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899 500 € | |
| PSRE-TH1211 | Maison mitoyenne | Otívar | 5 | 207 | 46 | 179 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Maison mitoyenne | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| PSRE-TH1018 | Maison mitoyenne | Otívar | 4 | 126 | 35 | Prix: Consulter | |
| PSRE-TH1071 | Maison de village | Guajares, Los | 4 | 191 | 28 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 73