- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-V0944 | Omakotitalo | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-V0595 | Paritalo | Otívar | 5 | 132 | 30 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH0846 | Paritalo | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
| PSRE-F0947 | Maaseutu-asunto | Jete | 3 | 150 | 28 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-F0984 | Maaseutu-asunto | Motril | 6 | 390 | 74 | 784900€ | |
| PSRE-A0998 | Huoneisto | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145000€ | |
| PSRE-TH1018 | Paritalo | Otívar | 4 | 126 | 35 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH1032 | Paritalo | Otívar | 1 | 84 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH1042 | Paritalo | Almuñécar | 3 | 168 | 29 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH1046 | Paritalo | Otívar | 2 | 95 | 34 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-V1049 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 146 | 52 | 385000€ | |
| PSRE-P1061 | Tontti | Almuñécar | 14 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 73