- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-A0998 | Huoneisto | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145000€ | |
| PSRE-N1133 | Huoneisto | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 320000€ | |
| PSRE-A1161 | Huoneisto | Almuñécar | 2 | 75 | 39 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-A1163 | Huoneisto | Almuñécar | 2 | 87 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-A1164 | Huoneisto | Almuñécar | 3 | 125 | 25 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-N1165 | Huoneisto | Almerimar | 3 | 43 | 280000€ | ||
| PSRE-A1172 | Huoneisto | Almuñécar | 4 | 150 | 30 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-A1184 | Huoneisto | Almuñécar | 2 | 75 | 26 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-A1190 | Huoneisto | Almuñécar | 2 | 90 | 32 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-A1214 | Huoneisto | Almuñécar | 3 | 99 | 28 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-A1216 | Huoneisto | Almuñécar | 3 | 85 | 16 | 290000€ | |
| PSRE-A1220 | Huoneisto | Almuñécar | 2 | 63 | 27 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73