- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1187 | Maaseutu-asunto | Motril | 7 | 295 | 43 | 1200000€ | |
| PSRE-V1177 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899500€ | |
| PSRE-F0984 | Maaseutu-asunto | Motril | 6 | 390 | 74 | 784900€ | |
| PSRE-V1095 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 200 | 17 | 680000€ | |
| PRSE-V1202 | Omakotitalo | Almuñécar Playa Velilla | 4 | 169 | 44 | 625000€ | |
| PSRE-V1067 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 192 | 34 | 560000€ | |
| PSRE-V1225 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 130 | 24 | 550000€ | |
| PSRE-A1224 | Huoneisto | Almuñécar | 3 | 160 | 25 | 515000€ | |
| PSRE-F1191 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499000€ | |
| PSRE-V1180 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469000€ | |
| PSRE-A1179 | Kattohuoneisto | Almuñécar | 4 | 134 | 38 | 455000€ | |
| PSRE-N1134 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 441000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73