- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1203 | Maaseutu-asunto | Almuñécar Rio seco alto | 4 | 110 | 29 | 350000€ | |
| PSRE-F1187 | Maaseutu-asunto | Motril | 7 | 295 | 43 | 1200000€ | |
| PSRE-P1101 | Tontti | Almuñécar | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PSRE-F1206 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 1 | 67 | 36 | 139000€ | |
| PSRE-F0947 | Maaseutu-asunto | Jete | 3 | 150 | 28 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-F1181 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 2 | 76 | 45 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-F1204 | Maaseutu-asunto | Otívar | 2 | 72 | 63 | 214000€ | |
| PSRE-F1160 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 4 | 188 | 62 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-F0984 | Maaseutu-asunto | Motril | 6 | 390 | 74 | 784900€ | |
| PSRE-F1191 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499000€ | |
| PSRE-P1061 | Tontti | Almuñécar | 14 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PSRE-F1188 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73