- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-A0998 | Huoneisto | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145000€ | |
| PSRE-TH1032 | Paritalo | Otívar | 1 | 84 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH1042 | Paritalo | Almuñécar | 3 | 168 | 29 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH1075 | Paritalo | Almuñécar | 3 | 139 | 33 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH1076 | Paritalo | Almuñécar | 3 | 140 | 30 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH1093 | Paritalo | Jete | 2 | 108 | 27 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-A1103 | Kattohuoneisto | Motril | 3 | 103 | 24 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-V1121 | Paritalo | Almuñécar | 4 | 135 | 21 | 350000€ | |
| PSRE-N1133 | Huoneisto | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 320000€ | |
| PSRE-N1134 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 441000€ | |
| PSRE-V1151 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 127 | 43 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-C1154 | Liikehuoneisto | Almuñécar | 160 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 73