- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-H1092 | Liikehuoneisto | Otívar | 14 | 800 | 81 | 320000€ | |
| PSRE-F1191 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499000€ | |
| PSRE-F0984 | Maaseutu-asunto | Motril | 6 | 390 | 74 | 784900€ | |
| PSRE-F1204 | Maaseutu-asunto | Otívar | 2 | 72 | 63 | 214000€ | |
| PSRE-F1160 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 4 | 188 | 62 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-V1177 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899500€ | |
| PSRE-N1183 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 172 | 60 | 280000€ | |
| PSRE-H0814 | Liikehuoneisto | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-V1049 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 146 | 52 | 385000€ | |
| PSRE-TH1139 | Paritalo | Otívar | 7 | 150 | 51 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-F1188 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110000€ | |
| PSRE-TH1201 | Paritalo | Itrabo | 3 | 118 | 47 | 185000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73