- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-G1192 | Autotalli/Paikka | Almuñécar | 22 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PSRE-C1154 | Liikehuoneisto | Almuñécar | 160 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PSRE-P1061 | Tontti | Almuñécar | 14 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PSRE-V1196 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 166 | 16 | 390000€ | |
| PSRE-A1209 | Kattohuoneisto | Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 335000€ | |
| PSRE-A1216 | Huoneisto | Almuñécar | 3 | 85 | 16 | 290000€ | |
| PSRE-V1095 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 200 | 17 | 680000€ | |
| PSRE-P1101 | Tontti | Almuñécar | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PSRE-TH1032 | Paritalo | Otívar | 1 | 84 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-A1227 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 46 | 18 | 260000€ | |
| PSRE-V1148 | Omakotitalo | Almuñécar | 2 | 158 | 19 | 380000€ | |
| PSRE-A1163 | Huoneisto | Almuñécar | 2 | 87 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 73