- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-P1061 | Tontti | Almuñécar | 14 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PSRE-P1101 | Tontti | Almuñécar | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PSRE-N1165 | Huoneisto | Almerimar | 3 | 43 | 280000€ | ||
| PSRE-G1192 | Autotalli/Paikka | Almuñécar | 22 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PSRE-A1227 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 46 | 18 | 260000€ | |
| PSRE-F1115 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 1 | 50 | 41 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-F1188 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110000€ | |
| PSRE-A1223 | Kattohuoneisto | Almuñécar | 1 | 50 | 33 | 180000€ | |
| PSRE-F1083 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 1 | 51 | 42 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-A1220 | Huoneisto | Almuñécar | 2 | 63 | 27 | 285000€ | |
| PSRE-F1206 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 1 | 67 | 36 | 139000€ | |
| PSRE-C1176 | Liikehuoneisto | Almuñécar | 70 | 39 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 73