- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-H1092 | Liikehuoneisto | Otívar | 14 | 800 | 81 | 320000€ | |
| PSRE-H0814 | Liikehuoneisto | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH1139 | Paritalo | Otívar | 7 | 150 | 51 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-F1187 | Maaseutu-asunto | Motril | 7 | 295 | 43 | 1200000€ | |
| PSRE-V0944 | Omakotitalo | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-F0984 | Maaseutu-asunto | Motril | 6 | 390 | 74 | 784900€ | |
| PSRE-V0595 | Paritalo | Otívar | 5 | 132 | 30 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-V1177 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899500€ | |
| PSRE-TH1211 | Paritalo | Otívar | 5 | 207 | 46 | 179000€ | |
| PSRE-TH0846 | Paritalo | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
| PSRE-TH1018 | Paritalo | Otívar | 4 | 126 | 35 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PSRE-TH1071 | Rivitalot | Guajares, Los | 4 | 191 | 28 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 73