- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-TH1014 | Reihenhaus | Otívar | 1 | 44 | 10 | 35.000€ | |
PSRE-TH1046 | Reihenhaus | Otívar | 2 | 95 | 34 | 35.000€ | |
PSRE-TH0994 | Reihenhaus | Itrabo | 3 | 95 | 28 | 35.450€ | |
PSRE-TH1032 | Reihenhaus | Otívar | 1 | 84 | 18 | 65.000€ | |
PSRE-V0873 | Reihenhaus | Otívar otivar | 3 | 198 | 30 | 100.000€ | |
PSRE-TH1139 | Reihenhaus | Otívar | 7 | 150 | 51 | 109.000€ | |
PSRE-TH1018 | Reihenhaus | Otívar | 4 | 126 | 35 | 110.000€ | |
PSRE-TH1022 | Reihenhaus | Itrabo | 3 | 162 | 28 | 110.000€ | |
PSRE-TH0971 | Reihenhaus | Otívar | 4 | 120 | 24 | 111.000€ | |
PSRE-TH0981 | Reihenhaus | Otívar otivar | 3 | 95 | 20 | 125.000€ | |
PSRE-TH1093 | Reihenhaus | Jete | 2 | 108 | 27 | 125.000€ | |
PSRE-TH0923 | Reihenhaus | Itrabo | 5 | 130 | 30 | 149.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25