- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-A1161 | Apartment | Almuñécar | 2 | 75 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| PSRE-A1190 | Apartment | Almuñécar | 2 | 90 | 32 | Preis: auf Anfrage | |
| PSRE-A1172 | Apartment | Almuñécar | 4 | 150 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| PSRE-A1219 | Apartment | Almuñécar | 3 | 123 | 29 | 367.000€ | |
| PSRE-A1214 | Apartment | Almuñécar | 3 | 99 | 28 | Preis: auf Anfrage | |
| PSRE-N1133 | Apartment | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 320.000€ | |
| PSRE-A1184 | Apartment | Almuñécar | 2 | 75 | 26 | Preis: auf Anfrage | |
| PSRE-A1164 | Apartment | Almuñécar | 3 | 125 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| PSRE-A1150 | Apartment | Almuñécar | 4 | 130 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| PSRE-A1155 | Apartment | Almuñécar | 2 | 115 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| PSRE-A1163 | Apartment | Almuñécar | 2 | 87 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| PSRE-A1104 | Apartment | Almuñécar | 3 | 100 | 18 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 17