- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1203 | Lanhus | Almuñécar Rio seco alto | 4 | 110 | 29 | 350.000€ | |
| PSRE-V0941 | Villa | Almuñécar Playa Velilla | 2 | 100 | 26 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PRSE-V1202 | Villa | Almuñécar Playa Velilla | 4 | 169 | 44 | 625.000€ | |
| PSRE-V1213 | Villa | Almuñécar Playa Velilla | 2 | 95 | 39 | 380.000€ | |
| PSRE-V0873 | Rækkehus | Otívar otivar | 3 | 198 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-H0814 | Forretningslokale | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-V0944 | Villa | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-V0595 | Rækkehus | Otívar | 5 | 132 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-TH0846 | Rækkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| PSRE-F0947 | Lanhus | Jete | 3 | 150 | 28 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F0984 | Lanhus | Motril | 6 | 390 | 74 | 784.900€ | |
| PSRE-A0998 | Lejlighed | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73