- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-V0944 | Villa | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-V0595 | Rækkehus | Otívar | 5 | 132 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-TH0846 | Rækkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| PSRE-F0947 | Lanhus | Jete | 3 | 150 | 28 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F0984 | Lanhus | Motril | 6 | 390 | 74 | 784.900€ | |
| PSRE-A0998 | Lejlighed | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145.000€ | |
| PSRE-TH1018 | Rækkehus | Otívar | 4 | 126 | 35 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-TH1032 | Rækkehus | Otívar | 1 | 84 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-TH1042 | Rækkehus | Almuñécar | 3 | 168 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-TH1046 | Rækkehus | Otívar | 2 | 95 | 34 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-V1049 | Villa | Almuñécar | 3 | 146 | 52 | 385.000€ | |
| PSRE-P1061 | Grund | Almuñécar | 14 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 73