- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1187 | Lanhus | Motril | 7 | 295 | 43 | 1.200.000€ | |
| PSRE-V1177 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899.500€ | |
| PSRE-F0984 | Lanhus | Motril | 6 | 390 | 74 | 784.900€ | |
| PSRE-V1095 | Villa | Almuñécar | 3 | 200 | 17 | 680.000€ | |
| PRSE-V1202 | Villa | Almuñécar Playa Velilla | 4 | 169 | 44 | 625.000€ | |
| PSRE-V1067 | Villa | Almuñécar | 3 | 192 | 34 | 560.000€ | |
| PSRE-V1225 | Villa | Almuñécar | 3 | 130 | 24 | 550.000€ | |
| PSRE-A1224 | Lejlighed | Almuñécar | 3 | 160 | 25 | 515.000€ | |
| PSRE-F1191 | Lanhus | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499.000€ | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| PSRE-A1179 | Penthouse lejlighed | Almuñécar | 4 | 134 | 38 | 455.000€ | |
| PSRE-N1134 | Villa | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 441.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73