- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-F1203 | Lanhus | Almuñécar Rio seco alto | 4 | 110 | 29 | 350.000€ | |
| PSRE-F1187 | Lanhus | Motril | 7 | 295 | 43 | 1.200.000€ | |
| PSRE-P1101 | Grund | Almuñécar | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PSRE-F1206 | Lanhus | Almuñécar | 1 | 67 | 36 | 139.000€ | |
| PSRE-F0947 | Lanhus | Jete | 3 | 150 | 28 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F1181 | Lanhus | Almuñécar | 2 | 76 | 45 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F1204 | Lanhus | Otívar | 2 | 72 | 63 | 214.000€ | |
| PSRE-F1160 | Lanhus | Almuñécar | 4 | 188 | 62 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F0984 | Lanhus | Motril | 6 | 390 | 74 | 784.900€ | |
| PSRE-F1191 | Lanhus | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499.000€ | |
| PSRE-P1061 | Grund | Almuñécar | 14 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PSRE-F1188 | Lanhus | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73