- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-A0998 | Lejlighed | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145.000€ | |
| PSRE-TH1032 | Rækkehus | Otívar | 1 | 84 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-TH1042 | Rækkehus | Almuñécar | 3 | 168 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-TH1075 | Rækkehus | Almuñécar | 3 | 139 | 33 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-TH1076 | Rækkehus | Almuñécar | 3 | 140 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-TH1093 | Rækkehus | Jete | 2 | 108 | 27 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-A1103 | Penthouse lejlighed | Motril | 3 | 103 | 24 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-V1121 | Rækkehus | Almuñécar | 4 | 135 | 21 | 350.000€ | |
| PSRE-N1133 | Lejlighed | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 320.000€ | |
| PSRE-N1134 | Villa | Almuñécar | 3 | 120 | 27 | 441.000€ | |
| PSRE-V1151 | Villa | Almuñécar | 3 | 127 | 43 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-C1154 | Forretningslokale | Almuñécar | 160 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 73