- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-H1092 | Forretningslokale | Otívar | 14 | 800 | 81 | 320.000€ | |
| PSRE-F1191 | Lanhus | Almuñécar | 4 | 192 | 79 | 499.000€ | |
| PSRE-F0984 | Lanhus | Motril | 6 | 390 | 74 | 784.900€ | |
| PSRE-F1204 | Lanhus | Otívar | 2 | 72 | 63 | 214.000€ | |
| PSRE-F1160 | Lanhus | Almuñécar | 4 | 188 | 62 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-V1177 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899.500€ | |
| PSRE-N1183 | Villa | Almuñécar | 3 | 172 | 60 | 280.000€ | |
| PSRE-H0814 | Forretningslokale | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-V1049 | Villa | Almuñécar | 3 | 146 | 52 | 385.000€ | |
| PSRE-TH1139 | Rækkehus | Otívar | 7 | 150 | 51 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F1188 | Lanhus | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110.000€ | |
| PSRE-TH1201 | Rækkehus | Itrabo | 3 | 118 | 47 | 185.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73