- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-H1092 | Forretningslokale | Otívar | 14 | 800 | 81 | 320.000€ | |
| PSRE-V0944 | Villa | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-H0814 | Forretningslokale | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F0984 | Lanhus | Motril | 6 | 390 | 74 | 784.900€ | |
| PSRE-V1177 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 899.500€ | |
| PSRE-F1187 | Lanhus | Motril | 7 | 295 | 43 | 1.200.000€ | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| PSRE-TH1197 | Rækkehus | Almuñécar | 3 | 229 | 42 | 310.000€ | |
| PSRE-TH1211 | Rækkehus | Otívar | 5 | 207 | 46 | 179.000€ | |
| PSRE-V1095 | Villa | Almuñécar | 3 | 200 | 17 | 680.000€ | |
| PSRE-V0873 | Rækkehus | Otívar otivar | 3 | 198 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-V1067 | Villa | Almuñécar | 3 | 192 | 34 | 560.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73