- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSRE-P1061 | Grund | Almuñécar | 14 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PSRE-P1101 | Grund | Almuñécar | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PSRE-C1154 | Forretningslokale | Almuñécar | 160 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PSRE-C1176 | Forretningslokale | Almuñécar | 70 | 39 | 250.000€ | ||
| PSRE-G1192 | Garage / parkering | Almuñécar | 22 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PSRE-TH1032 | Rækkehus | Otívar | 1 | 84 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F1083 | Lanhus | Almuñécar | 1 | 51 | 42 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F1115 | Lanhus | Almuñécar | 1 | 50 | 41 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PSRE-F1188 | Lanhus | Almuñécar | 1 | 50 | 47 | 110.000€ | |
| PSRE-F1206 | Lanhus | Almuñécar | 1 | 67 | 36 | 139.000€ | |
| PSRE-A1223 | Penthouse lejlighed | Almuñécar | 1 | 50 | 33 | 180.000€ | |
| PSRE-A1227 | Lejlighed | Almuñécar | 1 | 46 | 18 | 260.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 73